| ASSEMBLEA COSTITUENTE NAZIONALE | ||||||||
| A sinistra per Veltroni | Democartici con Veltroni | Letta | Bindi | |||||
| Voti | % | Voti | % | Voti | % | Voti | % | |
| Pinerolo 1 | 287 | 40,14 | 254 | 35,52 | 59 | 8,25 | 115 | 16,08 |
| Pinerolo 2 | 361 | 36,65 | 385 | 39,09 | 87 | 8,83 | 152 | 15,43 |
| Pinerolo 3 | 102 | 41,63 | 94 | 38,37 | 15 | 6,12 | 34 | 13,88 |
| Totale voti per seggio | bianche | nulle | |
| 715 | 10 | 9 | 734 |
| 985 | 23 | 26 | 1034 |
| 245 | 3 | 4 | 252 |
Nessun commento:
Posta un commento